Produk

PULSA REGULER

PULSA PROMO

PAKET NELPON SMS

TOKEN PLN

KUOTA AXIS

KUOTA INDOSAT

KUOTA SMARTFREN

KUOTA TELKOMSEL

KUOTA BY U

KUOTA TRI

KUOTA XL

TSEL COMBO SAKTI

KUOTA TSEL BULK

PULSA TRANSFER

GPS PRABAYAR

GPS PASCABAYAR

OJEK ONLINE

GOPAY

TOPUP SALDO

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

VOUCHER BELANJA

CETAK VOUCHER PERDANA

LISTRIK BULANAN

TV PASCABAYAR

TV PRABAYAR

K VISION TV

TRANS NUSANTARA TV

GARMEDIA TV

HP PASCABAYAR

TAGIHAN INTERNET

TAGIHAN PDAM

BPJS KESEHATAN

GAS NEGARA

PAJAK PBB

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 1 HariData 3,5GB 1 Hari 13.150 12.860
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 2,5GB 3 HariData 2,5GB 3 Hari 17.650 17.360
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 1,5GB 7 HariData 1,5GB 7 Hari 20.800 20.510
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 2,5GB 7 HariData 2,5GB 7 Hari 26.975 26.525
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 3 hariData 3,5GB 3 hari 30.000 29.550
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 6GB 7 HariData 6GB 7 Hari 41.075 40.625
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 7 HariData 3,5GB 7 Hari 46.000 45.550
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 8GB 3 HariData 8GB 3 Hari 48.558 48.108
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 17GB 3 HariData 17GB 3 Hari 61.012 60.502
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 17GB 7 HariData 17GB 7 Hari 76.425 75.815
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 5 GB 30 HariHot Promo SBB 5 GB 30 Hari 33.960 33.510
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 9 GB 30 HariHot Promo SBB 9 GB 30 Hari 46.900 46.450
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 18 GB 30 HariHot Promo SBB 18 GB 30 Hari 61.625 61.115
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 28 GB 30 HariHot Promo SBB 28 GB 30 Hari 75.300 74.690
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 42 GB 30 HariHot Promo SBB 42 GB 30 Hari 92.375 91.765
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 60 GB 30 HariHot Promo SBB 60 GB 30 Hari 129.475 128.765
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 80 GB 30 HariHot Promo SBB 80 GB 30 Hari 155.425 154.425
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari(Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari 10.965 10.765
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 2GB 3 HariData 2GB 3 Hari 11.625 11.335
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 2,5GB All 5 HariData 2,5GB All 5 Hari 12.275 11.985
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.771 13.481
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 1GB 5 Hari(Zona 3) Data 1GB 5 Hari 14.765 14.475
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 2GB 3 Hari(Zona 2) Data 2GB 3 Hari 15.171 14.881
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 2GB 5 Hari(Zona 1) Data 2GB 5 Hari 15.875 15.585
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 16.125 15.835
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 2,5GB 3 Hari 18.225 17.935
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari(Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari 20.065 19.775
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 4,5GB 3 Hari 20.525 20.235
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 25.625 25.175
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 25.625 25.175
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari 28.810 28.360
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 29.471 29.021
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari 37.890 37.440
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 8GB 7 Hari(Zona 2) Data 8GB 7 Hari 38.471 38.021
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari 44.185 43.735
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 45.000 44.550
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 56.100 55.590
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 69.100 68.590
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 1GB 1 Hari(Zona 1) 1GB 1 Hari 7.605 7.405
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 1,5GB 3 Hari(Zona 1) 1,5GB 3 Hari 10.050 9.850
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 13.725 13.435
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.225 13.935
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 15.625 15.335
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 3GB 3 Hari(Zona 1) 3GB 3 Hari 17.675 17.385
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.675 21.225
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 7GB 7 Hari(Zona 1) 7GB 7 Hari 27.675 27.225
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 10.000 9.800
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG 2GB 3 Hari2GB 3 Hari 12.075 11.785
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari(Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari 12.275 11.985
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 14.275 13.985
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 1,5GB 5 Hari(Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.275 13.985
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 14.375 14.085
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.675 14.385
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 15.752 15.462
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 2,5GB 7 Hari(Zona 2) 2,5GB 7 Hari 20.325 20.035
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 5GB 5 hari(Zona 1) 5GB 5 hari 24.125 23.675
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 29.675 29.225
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 12.375 12.085
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT 2,5GB All 5 Hari2,5GB All 5 Hari 12.650 12.360
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 14.175 13.885
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2GB 3 Hari(Zona 1) 2GB 3 Hari 14.325 14.035
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.525 14.235
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 19.775 19.485
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 19.775 19.485
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 7GB 7 Hari(Zona 3) 7GB 7 Hari 29.475 29.025
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 10GB 7 Hari(Zona 3) 10GB 7 Hari 37.150 36.700
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH Umroh 100 Sms + 100 Menit Telp 12 HariUmroh 100 Sms + 100 Menit Telp 12 Hari 227.200 226.200
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 5GB Umroh 12 Hari5GB Umroh 12 Hari 241.075 240.075
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 6GB Umroh 12 Hari6GB Umroh 12 Hari 276.550 275.550
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH Umroh 200 Sms + 200 Menit Telp 17 HariUmroh 200 Sms + 200 Menit Telp 17 Hari 327.300 326.300
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 5GB Umroh + 30 Sms + 30 Menit Telp 12 Hari5GB Umroh + 30 Sms + 30 Menit Telp 12 Hari 333.800 332.800
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 10GB Umroh 17 Hari10GB Umroh 17 Hari 341.695 340.695
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 12GB Umroh 17 Hari12GB Umroh 17 Hari 374.500 373.500
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 11GB Kuota Haji 20 Hari11GB Kuota Haji 20 Hari 467.400 466.400
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 11GB Haji + 50 SMS + 50 Menit Telp 20 Hari11GB Haji + 50 SMS + 50 Menit Telp 20 Hari 521.495 520.495
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 10GB Umroh + 45 Sms + 45 Menit Telp 17 Hari10GB Umroh + 45 Sms + 45 Menit Telp 17 Hari 523.000 522.000
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 17GB Kuota Haji 30 Hari17GB Kuota Haji 30 Hari 672.500 671.500
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 17GB Haji + 80 Sms + 80 Menit Telp 30 Hari17GB Haji + 80 Sms + 80 Menit Telp 30 Hari 742.495 741.495
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 23GB Kuota Haji 45 Hari23GB Kuota Haji 45 Hari 821.300 820.300
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 23GB Haji + 120 Sms + 120 Menit Telp 45 Hari23GB Haji + 120 Sms + 120 Menit Telp 45 Hari 953.000 952.000
Kuota By U BYU SAKTI Cek List BYU SaktiCek List BYU Sakti 0 0
Kuota By U BYU SAKTI Cek Harga BYU SaktiCek Harga BYU Sakti 0 0
Kuota By U BYU SAKTI Bayar BYU SaktiBayar BYU Sakti 2.000 2.000
Kuota Indosat ISAT HOT PROMO Cek List Indosat HotPromoCek List Indosat HotPromo 0 0
Kuota Indosat ISAT HOT PROMO Cek Harga Indosat HotPromoCek Harga Indosat HotPromo 0 0
Kuota Indosat ISAT HOT PROMO Bayar Indosat HotPromoBayar Indosat HotPromo 1.000 1.000
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 100MB All Jaringan 30 Hari100MB All Jaringan 30 Hari 785 715
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 200MB All Jaringan 30 Hari200MB All Jaringan 30 Hari 1.615 1.545
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 300MB All Jaringan 30 Hari300MB All Jaringan 30 Hari 2.419 2.269
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 400MB All Jaringan 30 Hari400MB All Jaringan 30 Hari 3.092 2.942
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 500MB All Jaringan 30 Hari500MB All Jaringan 30 Hari 3.585 3.435
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 1GB All + 1,5GB Malam 1 Hari1GB All + 1,5GB Malam 1 Hari 5.833 5.653
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 750MB All Jaringan 14 Hari750MB All Jaringan 14 Hari 6.100 5.920
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 1GB All Jaringan 30 Hari1GB All Jaringan 30 Hari 6.200 6.020
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 80MB Mengikuti Masa Aktif Kartu80MB Mengikuti Masa Aktif Kartu 6.445 6.245
Kuota Tri TRI KUOTA MINI Tri Data Mini 1GB 5 HariTri Data Mini 1GB 5 Hari 8.699 8.499
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 1,5GB All Jaringan 14 Hari1,5GB All Jaringan 14 Hari 8.993 8.793
Kuota Tri TRI KUOTA MINI Tri Data Mini 1.5GB 5 HariTri Data Mini 1.5GB 5 Hari 10.333 10.133
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 300MB Mengikuti Masa Aktif Kartu300MB Mengikuti Masa Aktif Kartu 10.750 10.550
Kuota Tri TRI KUOTA MINI 2GB All Jaringan 30 Hari2GB All Jaringan 30 Hari 12.130 11.840