# | Tanggal | Provider | Voucher | No. Telepon | Harga | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/07/2022 21:10:22 | HIGGS DOMINO COINS UNGU | 1 Billion Koin Non VIP | 082199855XXX | Rp 65.790 | Saldo Akun | OK |
2 | 01/07/2022 21:05:35 | TRI PULSA PROMO | Tri Promo 5.000 | 089523672XXX | Rp 5.517 | Saldo Akun | OK |
3 | 01/07/2022 20:58:58 | TRI COMBO BULANAN | 2GB + 30GB 4G (1GB per HR) +30 mnt all 30HR | 089627816XXX | Rp 59.690 | Saldo Akun | OK |
4 | 01/07/2022 20:56:25 | TOPUP SALDO DANA | Topup Dana 100.000 | 0895337450XXX | Rp 100.515 | Saldo Akun | OK |
5 | 01/07/2022 20:27:34 | PLN MURAH | PLN Murah 100.000 | 081343796XXX | Rp 100.175 | Saldo Akun | OK |
6 | 01/07/2022 20:12:55 | Saldo Gojek Penumpang | Gopay Penumpang 200.000 | 082122428XXX | Rp 202.385 | Saldo Akun | OK |
7 | 01/07/2022 20:12:31 | Saldo Gojek Penumpang | Gopay Penumpang 200.000 | 082122428XXX | Rp 202.385 | Saldo Akun | OK |
8 | 01/07/2022 20:12:11 | PULSA AXIS | Axis 5.000 | 083147359XXX | Rp 5.860 | Saldo Akun | OK |
9 | 01/07/2022 20:12:06 | Saldo Gojek Penumpang | Gopay Penumpang 200.000 | 082122428XXX | Rp 202.385 | Saldo Akun | OK |
10 | 01/07/2022 20:11:28 | Saldo Gojek Penumpang | Gopay Penumpang 200.000 | 082122428XXX | Rp 202.385 | Saldo Akun | OK |
11 | 01/07/2022 20:11:03 | Saldo Gojek Penumpang | Gopay Penumpang 200.000 | 082122428XXX | Rp 202.385 | Saldo Akun | OK |
12 | 01/07/2022 20:10:41 | Saldo Gojek Penumpang | Gopay Penumpang 200.000 | 082122428XXX | Rp 202.385 | Saldo Akun | OK |
13 | 01/07/2022 20:06:01 | BEBAS NOMINAL | Gopay Penumpang Sesuai Nominal | 082122428XXX | Rp 501.500 | Saldo Akun | RF |
14 | 01/07/2022 19:00:42 | AXIS AIGO MINI 3 HARI | Mini 1,5GB + Bonus Aigo 3 Hari | 083846546XXX | Rp 7.324 | Saldo Akun | OK |
15 | 01/07/2022 18:59:25 | TSEL PULSA PROMO | Tsel Promo 100.000 | 081262443XXX | Rp 96.840 | Saldo Akun | OK |
16 | 01/07/2022 18:16:43 | HIGGS DOMINO COINS UNGU | 1 Billion Koin Non VIP | 087840297XXX | Rp 65.790 | Saldo Akun | OK |
17 | 01/07/2022 17:56:04 | TSEL PULSA PROMO | Tsel Promo 5.000 | 082271551XXX | Rp 5.323 | Saldo Akun | OK |
18 | 01/07/2022 17:52:15 | PULSA XL | XL Axis Pulsa 30.000 | 081911003XXX | Rp 29.825 | Saldo Akun | OK |
19 | 01/07/2022 17:38:36 | PLN MURAH | PLN Murah 20.000 | 082286287XXX | Rp 20.175 | Saldo Akun | OK |
20 | 01/07/2022 17:06:53 | PLN MURAH | PLN Murah 20.000 | 082286287XXX | Rp 20.175 | Saldo Akun | OK |
Keterangan Status
WP | Menunggu Pembayaran. |
IP | Sedang kami proses. |
OK | Transaksi berhasil. |
CL | Transaksi dibatalkan. |
RF | Refund, Nomer habis masa aktif atau Nomer salah. |
Pulsa Telpon, Token, atau Voucher Belum Masuk?
Status WP atau Waiting Payment / Belum dibayar?