Produk

PULSA REGULER

PULSA PROMO

PAKET NELPON SMS

TOKEN PLN

KUOTA AXIS

KUOTA INDOSAT

KUOTA SMARTFREN

KUOTA TELKOMSEL

KUOTA BY U

KUOTA TRI

KUOTA XL

TSEL COMBO SAKTI

KUOTA TSEL BULK

PULSA TRANSFER

GPS PRABAYAR

GPS PASCABAYAR

OJEK ONLINE

GOPAY

TOPUP SALDO

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

VOUCHER BELANJA

CETAK VOUCHER PERDANA

LISTRIK BULANAN

TV PASCABAYAR

TV PRABAYAR

K VISION TV

TRANS NUSANTARA TV

GARMEDIA TV

HP PASCABAYAR

TAGIHAN INTERNET

TAGIHAN PDAM

BPJS KESEHATAN

GAS NEGARA

PAJAK PBB

Daftar Harga

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.025 20.735
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 7GB 7 Hari(Zona 1) 7GB 7 Hari 28.260 27.810
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 9.770 9.570
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG 2GB 3 Hari2GB 3 Hari 11.950 11.660
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari(Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari 12.150 11.860
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.525 13.235
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 14.150 13.860
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 1,5GB 5 Hari(Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.150 13.860
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.408 14.118
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 2,5GB 7 Hari(Zona 2) 2,5GB 7 Hari 20.200 19.910
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 20.300 20.010
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 5GB 5 hari(Zona 1) 5GB 5 hari 24.000 23.550
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 28.230 27.780
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 11.747 11.457
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2GB 3 Hari(Zona 1) 2GB 3 Hari 12.300 12.010
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT 2,5GB All 5 Hari2,5GB All 5 Hari 12.650 12.360
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.047 13.757
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 14.050 13.760
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 19.650 19.360
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 22.977 22.527