Produk

PULSA REGULER

PULSA PROMO

PAKET NELPON SMS

TOKEN PLN

KUOTA AXIS

KUOTA INDOSAT

KUOTA SMARTFREN

KUOTA TELKOMSEL

  » V.TSEL SULAWESI  » TSEL KETENGAN WHATSAPP  » KUOTA HAJI DAN UMROH  » LOKAL SUMBAGTENG  » LOKAL SUMBAGUT  » LOKAL SULAWESI  » LOKAL SUMBAGSEL  » LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN  » LOKAL KALIMANTAN  » LOKAL PAPUA MALUKU  » TSEL KETENGAN TIKTOK  » V.TSEL SUMBAGTENG  » V.TSEL KALIMANTAN  » V.TSEL JABAR  » TSEL KETENGAN INSTAGRAM  » TSEL KETENGAN YOUTUBE  » TSEL KETENGAN FACEBOOK  » TSEL DATA BULANAN  » TSEL DATA MINI HARIAN  » TSEL DATA HARIAN  » LOKAL JATIM MADURA  » TSEL DATA ALL ZONA  » TSEL DATA MALAM  » TSEL DATA MINI MINGGUAN  » V.TSEL BALINUSRA  » V.TSEL JABO BANTEN  » V.TSEL JATENG JOGJA  » V.TSEL JATIM MADURA  » LOKAL JABAR JABO  » LOKAL JATENG JOGJA  » LOKAL BALI LOMBOK  » TSEL DATA UMKM  » V.TSEL MEDAN  » TSEL DATA ORBIT  » V.TSEL SUMBAGSEL  » TSEL DATA CEK BAYAR  » V.TSEL SUMBAGUT  » Tampilkan Semua

KUOTA BY U

KUOTA TRI

KUOTA XL

TSEL COMBO SAKTI

KUOTA TSEL BULK

PULSA TRANSFER

GPS PRABAYAR

GPS PASCABAYAR

OJEK ONLINE

GOPAY

TOPUP SALDO

TOPUP GAME

VOUCHER GAME

VOUCHER BELANJA

CETAK VOUCHER PERDANA

LISTRIK BULANAN

TV PASCABAYAR

TV PRABAYAR

K VISION TV

TRANS NUSANTARA TV

GARMEDIA TV

HP PASCABAYAR

TAGIHAN INTERNET

TAGIHAN PDAM

BPJS KESEHATAN

GAS NEGARA

PAJAK PBB

Harga Kuota Telkomsel

Jenis Produk Provider Nominal Harga Status
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 3GB + 4GB Lokal 5 HariData 3GB + 4GB Lokal 5 Hari 20.625 20.335
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 3.5GB 7 HariData 3.5GB 7 Hari 20.925 20.635
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 7GB 7 HariData 7GB 7 Hari 28.220 27.770
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 1,25GB All + 3,75GB Lokal + 2GB OMG 30 HariData 1,25GB All + 3,75GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 34.850 34.400
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 2GB + 5GB Lokal 28 HariData 2GB + 5GB Lokal 28 Hari 34.900 34.450
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 12GB 7 HariData 12GB 7 Hari 36.770 36.320
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 10GB 7 HariData 10GB 7 Hari 38.245 37.795
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 HariData 2GB All + 6GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 43.250 42.800
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 HariData 3GB All + 9GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 66.650 66.140
Kuota Telkomsel LOKAL JATIM MADURA Data 4,5GB All + 13,5GB Lokal + 2GB OMG 30 HariData 4,5GB All + 13,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 81.949 81.339
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN 2GB All 3 Hari2GB All 3 Hari 12.000 11.710
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN 2,5GB All 5 Hari2,5GB All 5 Hari 12.450 12.160
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 12.875 12.585
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 13.775 13.485
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) 1,5GB 5 Hari(Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.675 14.385
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) 3GB 3 Hari(Zona 2) 3GB 3 Hari 14.808 14.518
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 15.725 15.435
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) 2,5GB 5 Hari(Zona 2) 2,5GB 5 Hari 21.815 21.365
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) 2,5GB 7 Hari(Zona 2) 2,5GB 7 Hari 21.975 21.525
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 22.065 21.615
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 22.065 21.615
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) 4GB 5 Hari(Zona 2) 4GB 5 Hari 24.905 24.455
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 5GB 5 Hari(Zona 1) 5GB 5 Hari 25.925 25.475
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) 5,5GB 7 Hari(Zona 1) 5,5GB 7 Hari 28.410 27.960
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 7GB 5 Hari(Zona 3) 7GB 5 Hari 29.425 28.975
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 7GB 7 Hari(Zona 3) 7GB 7 Hari 30.170 29.720
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 3) 12GB 7 Hari(Zona 3) 12GB 7 Hari 39.894 39.444
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 1) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 49.642 49.192
Kuota Telkomsel LOKAL KALIMANTAN (Zona 2) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari(Zona 2) Data 0,5GB All + 1,5GB Lokal + 2GB OMG 30 Hari 50.150 49.700
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 1GB 1 HariData 1GB 1 Hari 11.830 11.540
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 1,5GB 3 hariData 1,5GB 3 hari 12.660 12.370
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 1 HariData 3,5GB 1 Hari 13.719 13.429
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 2,5GB 3 HariData 2,5GB 3 Hari 17.650 17.360
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 1,5GB 7 HariData 1,5GB 7 Hari 20.800 20.510
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 2,5GB 7 HariData 2,5GB 7 Hari 26.975 26.525
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 3 hariData 3,5GB 3 hari 30.000 29.550
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 6GB 7 HariData 6GB 7 Hari 41.075 40.625
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 3,5GB 7 HariData 3,5GB 7 Hari 46.000 45.550
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 8GB 3 HariData 8GB 3 Hari 48.558 48.108
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 17GB 3 HariData 17GB 3 Hari 61.012 60.502
Kuota Telkomsel LOKAL PAPUA MALUKU Data 17GB 7 HariData 17GB 7 Hari 76.425 75.815
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 5 GB 30 HariHot Promo SBB 5 GB 30 Hari 36.085 35.635
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 9 GB 30 HariHot Promo SBB 9 GB 30 Hari 46.900 46.450
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 18 GB 30 HariHot Promo SBB 18 GB 30 Hari 73.225 72.615
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 28 GB 30 HariHot Promo SBB 28 GB 30 Hari 92.375 91.765
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 42 GB 30 HariHot Promo SBB 42 GB 30 Hari 104.900 104.190
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 60 GB 30 HariHot Promo SBB 60 GB 30 Hari 131.000 130.290
Kuota Telkomsel LOKAL SUKABUMI BOGOR BANTEN Hot Promo SBB 80 GB 30 HariHot Promo SBB 80 GB 30 Hari 156.400 155.400
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari(Zona 3) Data 0,5GB 3 Hari 10.965 10.765
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 2GB 3 HariData 2GB 3 Hari 11.675 11.385
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 2,5GB All 5 HariData 2,5GB All 5 Hari 12.375 12.085
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 13.771 13.481
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 1GB 5 Hari(Zona 3) Data 1GB 5 Hari 14.765 14.475
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 2GB 3 Hari(Zona 2) Data 2GB 3 Hari 15.171 14.881
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 1GB + 3GB Lokal 5 HariData 1GB + 3GB Lokal 5 Hari 15.875 15.585
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 2GB + 3GB Lokal 3 HariData 2GB + 3GB Lokal 3 Hari 16.125 15.835
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 3GB + 4GB Lokal 3 HariData 3GB + 4GB Lokal 3 Hari 18.225 17.935
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari(Zona 3) Data 1,5GB 7 Hari 20.065 19.775
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 4GB + 5GB Lokal 3 HariData 4GB + 5GB Lokal 3 Hari 20.525 20.235
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 4GB + 5GB Lokal 5 HariData 4GB + 5GB Lokal 5 Hari 25.625 25.175
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 1) Data 5GB 5 Hari(Zona 1) Data 5GB 5 Hari 25.625 25.175
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 7GB 7 Hari 28.810 28.360
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 29.471 29.021
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 10GB 7 Hari 37.890 37.440
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 2) Data 8GB 7 Hari(Zona 2) Data 8GB 7 Hari 38.471 38.021
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI (Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari(Zona 3) Varian Baru 12GB 7 Hari 44.185 43.735
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 3GB + 7GB Lokal 28 HariData 3GB + 7GB Lokal 28 Hari 45.000 44.550
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 6GB + 12GB Lokal 28 HariData 6GB + 12GB Lokal 28 Hari 56.100 55.590
Kuota Telkomsel LOKAL SULAWESI Data 8GB + 17GB Lokal 28 HariData 8GB + 17GB Lokal 28 Hari 69.100 68.590
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL Data 1GB + 3GB Lokal 1 HariData 1GB + 3GB Lokal 1 Hari 9.575 9.375
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 1,5GB 3 Hari(Zona 1) 1,5GB 3 Hari 11.150 10.950
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 13.725 13.435
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.225 13.935
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL Data 2GB + 3GB Lokal 3 HariData 2GB + 3GB Lokal 3 Hari 15.625 15.335
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL Data 3GB + 4GB Lokal 3 HariData 3GB + 4GB Lokal 3 Hari 17.675 17.385
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 21.675 21.225
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGSEL (Zona 1) 7GB 7 Hari(Zona 1) 7GB 7 Hari 27.675 27.225
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 1) Data 1,5GB 3 Hari 11.150 10.950
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 12.075 11.785
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari(Zona 2) Data 2,5GB 5 Hari 12.375 12.085
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 2GB 5 Hari(Zona 1) 2GB 5 Hari 14.275 13.985
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 1,5GB 5 Hari(Zona 2) 1,5GB 5 Hari 14.275 13.985
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari(Zona 2) Data 1,5GB 3 Hari 14.375 14.085
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 3) 3GB 5 Hari(Zona 3) 3GB 5 Hari 14.675 14.385
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 18.525 18.235
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) 2,5GB 7 Hari(Zona 2) 2,5GB 7 Hari 20.325 20.035
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 1) 5GB 5 hari(Zona 1) 5GB 5 hari 24.325 23.875
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGTENG (Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari(Zona 2) Data 5,5GB 7 Hari 29.675 29.225
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 2GB 3 Hari(Zona 3) 2GB 3 Hari 12.375 12.085
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT 2,5GB All 5 Hari2,5GB All 5 Hari 12.750 12.460
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2,5GB 5 Hari(Zona 1) 2,5GB 5 Hari 14.175 13.885
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2GB + 3GB Lokal 3 Hari(Zona 1) 2GB + 3GB Lokal 3 Hari 14.325 14.035
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 2GB + 4GB Lokal 5 Hari(Zona 1) 2GB + 4GB Lokal 5 Hari 17.025 16.735
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 3GB 7 Hari(Zona 1) 3GB 7 Hari 19.775 19.485
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 3GB + 4GB Lokal 5 Hari(Zona 1) 3GB + 4GB Lokal 5 Hari 19.775 19.485
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 1) 4GB + 5GB Lokal 7 Hari(Zona 1) 4GB + 5GB Lokal 7 Hari 29.475 29.025
Kuota Telkomsel LOKAL SUMBAGUT (Zona 3) 10GB 7 Hari(Zona 3) 10GB 7 Hari 37.150 36.700
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH Umroh 100 Sms + 100 Menit Telp 12 HariUmroh 100 Sms + 100 Menit Telp 12 Hari 227.200 226.200
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 5GB Umroh 12 Hari5GB Umroh 12 Hari 240.050 239.050
Kuota Telkomsel KUOTA HAJI DAN UMROH 6GB Umroh 12 Hari6GB Umroh 12 Hari 276.550 275.550