XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
10/09/2025 10:38:15 | 081917632XXX | Saldo Akun | OK |
10/09/2025 10:37:54 | 087798660XXX | Saldo Akun | OK |
07/09/2025 09:25:35 | 087790689XXX | Saldo Akun | OK |
30/08/2025 10:27:06 | 085929829XXX | Saldo Akun | OK |
25/08/2025 11:23:15 | 081945082XXX | Saldo Akun | OK |
22/08/2025 07:24:03 | 081946082XXX | Saldo Akun | OK |
08/08/2025 10:41:43 | 087790689XXX | Saldo Akun | OK |
06/08/2025 13:02:43 | 085929829XXX | Saldo Akun | OK |
27/07/2025 08:56:13 | 085929829XXX | Saldo Akun | OK |
26/07/2025 14:03:04 | 081945082XXX | Saldo Akun | OK |
-
13/01/2020 19:56:35 taufik hidayatJoz
-
12/12/2019 20:39:53 nurfitria96Mantap bosku