XL 5.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 12:49:50 | 087785469XXX | Saldo Akun | OK |
| 03/06/2026 08:14:21 | 087785469XXX | Saldo Akun | OK |
| 01/06/2026 13:19:39 | 087790689XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/05/2026 18:31:23 | 081946082XXX | Saldo Akun | OK |
| 28/05/2026 06:09:09 | 087790689XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/05/2026 18:00:30 | 087790689XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/05/2026 18:00:04 | 081946082XXX | Saldo Akun | OK |
| 18/05/2026 07:23:50 | 087785469XXX | Saldo Akun | OK |
| 12/05/2026 07:09:11 | 087785469XXX | Saldo Akun | OK |
| 08/05/2026 19:45:53 | 087741236XXX | Saldo Akun | OK |
-
13/01/2020 19:56:35 taufik hidayatJoz
-
12/12/2019 20:39:53 nurfitria96Mantap bosku
