XL 25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
| Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 13:06:38 | 087875830XXX | Saldo Akun | OK |
| 04/01/2026 18:36:28 | 087859197XXX | Saldo Akun | OK |
| 30/12/2025 17:12:39 | 087857276XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/12/2025 10:43:40 | 081958482XXX | Saldo Akun | OK |
| 21/12/2025 14:19:56 | 087859197XXX | Saldo Akun | OK |
| 20/12/2025 14:41:13 | 087848240XXX | Saldo Akun | OK |
| 05/12/2025 10:27:54 | 087863172XXX | Saldo Akun | OK |
| 27/11/2025 10:17:39 | 081703029XXX | Saldo Akun | OK |
| 24/11/2025 15:02:53 | 087716156XXX | Saldo Akun | OK |
| 22/11/2025 19:13:05 | 08179258XXX | Saldo Akun | OK |
-
16/01/2020 14:58:48 taufik hidayatJoz
-
01/01/2020 17:07:30 Ratna Dwi SafitriLancar
-
19/09/2019 18:52:41 taufik hidayatJos
