25.000
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | No. Telepon | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
27/11/2024 18:31:01 | 081818737XXX | Saldo Akun | OK |
27/11/2024 18:19:37 | 085963114XXX | Saldo Akun | OK |
26/11/2024 17:50:21 | 087724703XXX | Saldo Akun | OK |
24/11/2024 08:40:13 | 087819360XXX | Saldo Akun | OK |
21/11/2024 21:05:56 | 087857274XXX | Saldo Akun | OK |
17/11/2024 19:26:51 | 087863172XXX | Saldo Akun | OK |
15/11/2024 16:47:50 | 085963114XXX | Saldo Akun | OK |
12/11/2024 17:24:53 | 087863172XXX | Saldo Akun | OK |
07/11/2024 07:51:40 | 085963114XXX | Saldo Akun | OK |
05/11/2024 20:34:24 | 087863172XXX | Saldo Akun | OK |
-
24/01/2021 08:04:41 Ratna CellLancar